| Client | Projet |
| Entreprise suisse multi-sites | Conception de l'architecture, choix des fournisseurs et mise en oeuvre du nouveau système d'information de l'entreprise (PCs, serveurs, réseaux locaux, réseau étendu, outils logiciels, sauvegardes, firewall) avec interconnexion des sites et mise en commun d'une liaison Internet haut débit. |
| Fonction occupée | Architecte / Chef de projet |
| Client | Projet |
| Organisme hospitalier | Audit de l'ERP hospitalier écrit par l'organisme afin d'analyser la faisabilité et le coût d'un découpage en modules en vue d'une future commercialisation. |
| Fonction occupée | Auditeur |
| Client | Projet |
| Opérateur téléphonique | Audit organisationnel du service chargé de la maintenance logicielle des commutateurs téléphoniques en vue d'y cerner les raisons des dysfonctionnements et d'apporter les solutions nécessaires. |
| Fonction occupée | Auditeur |
| Client | Projet |
| Entreprise internationale d'origine française | Analyse du portail d'accès aux nombreux sites Intranet de l'entreprise en vue d'en améliorer l'ergonomie et les fonctionnalités. |
| Fonction occupée | Auditeur |
| Client | Projet |
| Organisme national lié à la santé | Participation à l'élaboration et la validation du cahier des charges nécessaire à un appel d'offres national pour un projet critique. |
| Fonction occupée | Consultant |
| Client | Projet |
| Entreprise internationale d'origine française |
Conception du catalogue électronique des articles fabriqués de l'entreprise. Critères de recherche combinés très élaborés. Logiciel multilingue sous Windows destiné à être livré sur CD-Rom à la clientèle. |
| Fonction occupée | Concepteur / Chef de projet |
| Client | Projet |
| Entreprise de services nationale | Conception, mise en oeuvre, évolutions et gestion complète du système d'information d'une entreprise de 350 personnes répartie sur 6 agences en France (200 postes, 20 serveurs, réseaux LAN, réseau WAN sécurisé, connexion Internet partagée, messagerie/groupware, ERP spécifique, logiciels de comptabilité, de gestion des horaires,…). |
| Fonction occupée | Directeur informatique |
| Client | Projet |
| Entreprise internationale d'origine américaine |
Contexte : entreprise fabricant des produits élaborés dans lesquels la liste de certains composants évolue constamment. Conception d'un système permettant d'injecter dans le processus de fabrication les données issues du service de conception et de validation des produits. Application multi-utilisateurs sur micro en liaison avec des systèmes départementaux. |
| Fonction occupée | Concepteur / Chef de projet |
| Client | Projet |
| Entreprise internationale d'origine française |
Conception d'un système stratégique de planification et de suivi de la production française. La planification est principalement basée sur les commandes enregistrées et sur l'historique des commandes à la même période des années antérieures. Chacune des usines est informée chaque jour de ce qu'elle doit produire. Elle peut suivre l'état réel de sa production par rapport aux besoins et peut gérer l'intégration de nouvelles commandes prioritaires. Les données des commandes et des historiques ainsi que la nomenclature des produits sont issus du mainframe de l'entreprise. La planification de production est envoyée aux systèmes départementaux des usines. Le suivi de la production se fait au travers de graphiques sous Excel, à partir de données récupérées du mainframe et des systèmes départementaux. |
| Fonction occupée | Concepteur / Chef de projet |
| Client | Projet |
| Entreprise internationale d'origine américaine | Conception et réalisation d'une application Extranet de gestion des projets de traduction des différents éléments textuels fournis avec les produits, en liaison avec les traducteurs sous-traitants. |
| Fonction occupée | Concepteur / Analyste fonctionnel |
| Client | Projet |
| Entreprise internationale d'origine française |
Conception d'une application Internet de gestion de l'équivalent web des plaquettes de présentation des produits. Un système de droits permet de limiter l'accès à certains contenus en fonction de l'identification facultative des visiteurs (catégorie d'utilisateur, pays d'origine, ...). Application développée sous Lotus Domino. |
| Fonction occupée | Concepteur / Chef de projet |
| Client | Projet |
| Entreprise internationale d'origine américaine | Conception et réalisation d'une application de gestion des tests de validation et de compatibilité des nombreux composants entrant dans la composition des produits fabriqués par l'entreprise. |
| Fonction occupée | Concepteur / Chef de projet |
| Client | Projet |
| Entreprise internationale d'origine française |
Conception d'un logiciel à usage international destiné à adapter l'offre et les tarifs des produits en fonction de ceux de la concurrence dans chacun des pays où l'entreprise est représentée. La récupération périodique et la centralisation des données issues des pays permet une étude comparée de l'offre des concurrents ainsi qu'un suivi des marges pays par pays. |
| Fonction occupée | Concepteur / Chef de projet |
| Client | Projet |
| Entreprise internationale d'origine française |
Conception d'un logiciel destiné à planifier et optimiser chaque jour la production de pièces en plastique en tenant compte de nombreux critères comme l'adaptabilité des moules sur les machines, la compétence des opérateurs en fonction des machines, les temps d'immobilisation dus au changement des moules, les délais souhaités de production, les périodes de maintenance des machines, les heures de travail et jours de congés des opérateurs,... |
| Fonction occupée | Concepteur / Chef de projet |
| Client | Projet |
| Groupement national d'experts | Conseil et accompagnement sur la mise en place d'audits de sécurité du système d'information (accès aux locaux, usage et configuration des ordinateurs, sauvegardes, intrusions Internet, …). |
| Fonction occupée | Consultant |
| Client | Projet |
| Entreprise internationale d'origine américaine | Conception et réalisation d'une application à usage international de gestion des emballages des produits retournés pour réparation. |
| Fonction occupée | Concepteur / Chef de projet |
| Client | Projet |
| Entreprise internationale d'origine française |
Conception d'un logiciel graphique destiné à aider les commerciaux dans la conception des produits spécifiques élaborés à partir de nombreux composants. Les composants sont placés sur l'écran et reliés les uns aux autres en fonction de leurs caractéristiques techniques. Des règles de compatibilité permettent d'autoriser ou refuser ces placements et de valider l'adéquation du produit final par rapport aux besoins exprimés. |
| Fonction occupée | Concepteur / Chef de projet |
| Client | Projet |
| Groupement de deux entreprises dont un fournisseur public d'électricité | Conception et réalisation d'une application permettant de dimensionner et de placer les batteries de condensateurs de puissance qui permettent de compenser les harmoniques générées par les gros appareillages électriques. |
| Fonction occupée | Concepteur / Chef de projet |
| Client | Projet |
| Entreprise de services nationale | Conception d'une application Extranet destinée au support technique des clients. |
| Fonction occupée | Concepteur / Chef de projet |

